Sapata Regulável
-
Características
Material: Polímero e Aço
Regulagem feita com chave M4
Consultar lote mínimo
-
Catálogo
-
Acabamentos
Zincado Branco
Códigos
Código | A | B | C | D | ØE | F | G | H | Apoio |
02.03.169 | Fechada 82 / Aberta 112 | 8 | 64 | 10 | 5.5 | 30.5 | 10.5 | 25 | Com |
02.03.082 | Fechada 62 / Aberta 74 | 21 | 32 | 9 | 5.5 | 30 | 14.5 | 14.5 | Com |
02.03.356 | Fechada 91 / Aberta 116 | 8 | 64 | 10 | 5 | 26 | 10.5 | 25 | Sem |
02.03.061 | Fechada 90 / Aberta 130 | 10 | 40 | 10 | 5 | 24.5 | 10.5 | 25 | Sem |
02.03.136 | Fechada 61.5 / Aberta 73.5 | 21 | 32 | 8.5 | 5.5 | 30 | 13.5 | 13.5 | Sem |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades